Vyberte si byt podle vašich představ
Na výběr jsou příjemné byty ve velikosti 1+kk a 2+kk s prostornými lodžiemi.
Na výběr jsou příjemné byty ve velikosti 1+kk a 2+kk s prostornými lodžiemi.
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 Kč | Přejít na detail |
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 Kč | Přejít na detail |
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 Kč | Přejít na detail |
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 Kč | Přejít na detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 Kč | Přejít na detail |
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 Kč | Přejít na detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 Kč | Přejít na detail |
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 Kč | Přejít na detail |
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 Kč | Přejít na detail |
A2.04 | ateliér | 2. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A2.05 | ateliér | 2. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno | |
A2.01 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,3 m² / - | 34,8 m² | Prodáno | |
A2.02 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | - / - | 47,4 m² | Prodáno | |
A3.09 | ateliér | 3. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A3.10 | ateliér | 3. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno | |
A3.06 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Prodáno | |
A3.07 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Prodáno | |
A4.14 | ateliér | 4. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A4.15 | ateliér | 4. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A4.11 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Prodáno | |
A4.12 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Prodáno | |
A5.18 | ateliér | 5. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A5.19 | ateliér | 5. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno | |
A6.22 | ateliér | 6. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A6.23 | ateliér | 6. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A7.26 | ateliér | 7. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A7.27 | ateliér | 7. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A7.24 | byt | 7. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Prodáno | |
A8.30 | ateliér | 8. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A8.31 | ateliér | 8. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A8.28 | byt | 8. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Rezervováno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
---|
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 Kč | Přejít na detail |
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 Kč | Přejít na detail |
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 Kč | Přejít na detail |
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 Kč | Přejít na detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 Kč | Přejít na detail |
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 Kč | Přejít na detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 Kč | Přejít na detail |
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 Kč | Přejít na detail |
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 Kč | Přejít na detail |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - | 51,8 m² | 4583100 Kč | Přejít na detail |
A2.04 | ateliér | 2. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A2.05 | ateliér | 2. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno | |
A2.01 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,3 m² / - | 34,8 m² | Prodáno | |
A2.02 | ateliér | 2. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | - / - | 47,4 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.08 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4296700 Kč | Přejít na detail |
A3.09 | ateliér | 3. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A3.10 | ateliér | 3. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno | |
A3.06 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Prodáno | |
A3.07 | ateliér | 3. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.13 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4371000 Kč | Přejít na detail |
A4.14 | ateliér | 4. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A4.15 | ateliér | 4. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A4.11 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 28,5 m² | 6,5 m² / - | 35,0 m² | Prodáno | |
A4.12 | ateliér | 4. NP | 1+kk | J | 26,0 m² | 5,0 m² / - | 31,0 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.16 | ateliér | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7415700 Kč | Přejít na detail |
A5.17 | ateliér | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4434600 Kč | Přejít na detail |
A5.18 | ateliér | 5. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A5.19 | ateliér | 5. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 5,0 m² / - | 44,3 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6.20 | ateliér | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | 7490000 Kč | Přejít na detail |
A6.21 | ateliér | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4508900 Kč | Přejít na detail |
A6.22 | ateliér | 6. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Prodáno | |
A6.23 | ateliér | 6. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7.25 | byt | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4615000 Kč | Přejít na detail |
A7.26 | ateliér | 7. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A7.27 | ateliér | 7. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A7.24 | byt | 7. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Prodáno |
Číslo
|
Typ
|
Podlaží
|
Dispozice
|
Orientace
|
Plocha bytu
|
Balkon/Terasa
|
Celková prodejní plocha
|
Cena vč. DPH
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8.29 | byt | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | 4,4 m² / - | 35,3 m² | 4763500 Kč | Přejít na detail |
A8.30 | ateliér | 8. NP | 1+kk | S | 26,0 m² | 2,2 m² / - | 28,2 m² | Rezervováno | |
A8.31 | ateliér | 8. NP | 2+kk | S | 39,3 m² | 4,9 m² / - | 44,2 m² | Prodáno | |
A8.28 | byt | 8. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | 11,5 m² / - | 68,6 m² | Rezervováno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH |
---|
Číslo | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.03 | 2. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / 20,9 m² | 51,8 m² | 4583100 Kč | Přejít na detail | |
A3.08 | 3. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4296700 Kč | Přejít na detail | |
A4.13 | 4. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4371000 Kč | Přejít na detail | |
A5.16 | 5. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | - / - / - | 68,6 m² | 7415700 Kč | Přejít na detail | |
A5.17 | 5. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4434600 Kč | Přejít na detail | |
A6.20 | 6. NP | 2+kk | J | 57,1 m² | - / - / - | 68,6 m² | 7490000 Kč | Přejít na detail | |
A6.21 | 6. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4508900 Kč | Přejít na detail | |
A7.25 | 7. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4615000 Kč | Přejít na detail | |
A8.29 | 8. NP | 1+kk | J | 30,9 m² | - / - / - | 35,3 m² | 4763500 Kč | Přejít na detail |
Zveme vás na individuální prohlídku nové rezidence s osobitou architekturou a řadou služeb Block A[rt]. K nastěhování pro vás bude připravena v prvním čtvrtletí 2025.